|
卡特325D挖掘机的特点: 1:发动机 2:液压系统 先导泵独立于主泵,控制前连杆、回转和行驶操作。在所有工作条件下,液压交互感应系统都能利用到两个液压泵中的每一个,以发挥 100% 的发动机功率。这样便以更快的运转速度和更加迅捷有力的反转提高了生产率。在动臂下降和斗杆内收的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可节省能量,从而提高了效率、减少循环时间和压力损失,实现更高的生产率和更低的运营成本,并提高了燃油效率。 |

325D 【介绍 参数 报价 图片 文章 视频 论坛】
机器自重:26.900吨
标配铲斗:1.1方
机器产地:
指导报价:147万(价格因地区不同会有较小差异)
卡特325D挖掘机规格参数:
| 卡特325D挖掘机参数规格与价格报价 | ||
| 品牌 | 卡特 | |
| 型号 | 325D | |
| 价格报价(价格因区域不同会有较小差异) | 147万 | |
| 铲斗 | 容量 | 1.1方 |
| 斗宽 | mm | |
| 操作重量(标配) | 26.900吨 | |
| 发动机 | 型号 | 卡特 C7 ACERT |
| 气缸数-缸径×行程 mm | 6-110×127 | |
| 排量 | 7.200L | |
| 吸气方式 | 涡轮增压 电喷 | |
| 额定功率 | 140kW(188PS)/1,800rpm | |
| 柴油箱容量 | 520升 | |
| 运输尺寸 | 全长 | 10,420mm |
| 全宽 | 2,990mm | |
| 全高 | 3,190mm | |
| 挖掘性能 | 铲斗最大挖掘力 | 188kN |
| 最大挖掘高度 | 9,880mm | |
| 最大装载高度 | 6,870mm | |
| 最大挖掘半径 | 10,130mm | |
| 最大挖掘深度 | 6,620mm | |
| 行走参数 | 履带宽度 | 600mm |
| 履带全长 | 4.360mm | |
| 行驶速度 | 5.3kM/h | |
| 爬坡能力 | 30度 | |
| 液压泵类型 | 变量泵 | 2个 |
| 齿轮泵 | 1个 | |
不想错过新鲜资讯?
微信"扫一扫"